SP值(赔率值)是北京单场彩票开奖后确定的最终奖金指数,它根据总投注额和每个选项的投注比例计算得出。SP值越高,代表该选项越不被看好,中奖后的奖金也越高。了解SP值的变化规律对投注策略至关重要。
平均SP值
最高SP值
最低SP值
分析场次
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 进球数 | SP值 | 投注比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 中超 | 北京国安 | 上海海港 | 3+ | 4.32 | 18.5% |
| 2023-10-19 | 中超 | 山东泰山 | 广州队 | 2 | 2.15 | 42.3% |
| 2023-10-18 | 英超 | 曼联 | 切尔西 | 1 | 3.45 | 25.7% |
| 2023-10-17 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 4+ | 6.85 | 9.8% |
| 2023-10-16 | 意甲 | 国际米兰 | AC米兰 | 3 | 3.25 | 28.4% |
| 2023-10-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 5+ | 7.92 | 7.2% |
根据历史数据统计,SP值分布比例如下:
提高SP值分析准确率的技巧: